Perbandingan Paket Internet ‘Unlimited’ dari Operator GSM dan CDMA 2012
Daftar harga paket internet unlimited GSM dan CDMA Kartu Flexi, Indosat, Telkomsel, XL, Three (3), Smartfren, beserta kecepatan download
dan cara registrasi nya.
KARTU AXIS
Axis Pro Unlimited:
Jika kuota telah habis.... Bisa menggunakan untuk mengembalikan kualitas kecepatan maksimum setelah mencapai batas pemakaian wajar.
TELKOMSEL
No | Paket | Tarif | Kecepatan | Batas Pemakaian Wajar | Prioritas* |
1 | Basic | Rp 125,000 | maks. 1 Mbps | 1,5 GB | Prioritas 3 |
2 | Advance | Rp 225,000 | maks. 7,2 Mbps | 3 GB + 1 GB*** | Prioritas 2 |
3 | Pro | Rp 400,000 | maks. 7,2 Mbps | 6 GB + 2 GB*** | Prioritas 1 |
Pelanggan Pra bayar simPATI, KartuAS & Perdana Flash
No | Paket | Kecepatan | Batas Pemakaian Wajar | Masa Aktif |
1 | Rp 5.000 | maks. 384 kbps | 30 MB | 1 hari |
2 | Rp 10.000 | maks. 1 Mbps | 60 MB | 1 hari |
3 | Rp 50.000 | maks. 512 kbps | 300 MB | 14 hari |
4 | Rp 100.000 | maks. 1 Mbps | 1 GB | 30 hari |
5 | Rp 200.000 | maks. 2 Mbps | 2,5 GB | 30 hari |
Midnight Flash UNLIMITED (FUN Night Unlimited) - (Khusus untuk pelanggan simPATI, KartuAS & Perdana Flash)
Paket FUN Night atau Midnight Flash Unlimited adalah
paket Internet Unlimited dengan bonus kuota (fair use) yang hanya
dapat digunakan pada tengah malam (00:01 - 05:59) dengan masa aktif
paket 30 hari (Paket Rp. 25.000 dan Rp. 50.000) serta paket harian Rp.
1.000. Paket ini sangat cocok untuk mereka yang gemar download,
streaming atau mereka yang suka aktivitas Internet di malam hari.
Jenis Paket:
Jenis Paket:
Harga Paket | Time Band 00:01 - 05:59 | |
Kuota | Kecepatan | |
Paket Promo Rp. 1,000 | 100 MB | 2 Mbps |
Rp. 25,000 | 3 GB | 2 Mbps |
Rp. 50,000 | 8 GB | 2 Mbps |
* siapa juga yang mau internetan jam segitu???
Paket Flash Unlimited Rp 50,000 khusus Perdana Flash Unlimited
Paket | Tarif | Speed (up to) | Promo | ||
Fair Usage | Masa Aktif | ||||
Flash Unlimited | Rp 50,000 | 512 Kbps | 300 MB | Pembelian ke 1 s/d 4 | 30 Hari |
800 MB | Pembelian ke 5 dan 6 |
Setelah mencapai Fair Usage, kecepatan akan diturunkan menjadi max. 64 Kbps
Hanya
Berlaku Untuk Nomor Kartu Perdana Flash Unlimited yang terjual sejak
tanggal 10 Februari saja, tidak berlaku untuk pelanggan Perdana Flash
yang lama (pembelian sebelum 10 Februari 2011).
*kecepatannya cuma 512 Kbps dan kalau kuotanya habis malah jadi 64 Kbps
INDOSAT
Paket Data Indosat
Nama Paket | Tarif | Kuota (FUP) | Kecepatan (hingga) |
Masa Aktif Paket | Keyword Registrasi Paket (SMS ke 363) |
Paket Kuota | |||||
Harian | Rp 2.000 | 5 MB | 2 Mbps | 1 Hari | KUOTA>2K |
Mingguan | Rp 5.000 | 10 MB | 3,6 Mbps | 7 Hari | KUOTA5K |
Mingguan | Rp 10.000 | 50 MB | 3,6 Mbps | 7 Hari | KUOTA10K |
Bulanan | Rp 25.000 | 500 MB | 3,6 Mbps | 30 Hari | KUOTA25K |
Paket Unlimited | |||||
Harian | Rp 5.000 | 50 MB | 384 Kbps | 1 Hari | UL5K |
Mingguan | Rp 25.000 | 200 MB | 512 Kbps | 7 Hari | UL25K |
Bulanan | Rp 50.000 | 500 MB | 512 Kbps | 30 Hari | UL50K |
Bulanan | Rp 100.000 | 1,2 GB | 1 Mbps | 30 Hari | UL100K |
* untuk paket kuotanya lumayan murah 25 k untuk 500 MB, kecepatannya juga 3,6 Mbps
FLEXI
FLEXI
FlexiNet Unlimited
Paket Harian
|
Paket Mingguan
|
Paket Bulanan
|
|
---|---|---|---|
Jumlah Saldo yang diperlukan pelanggan
|
Rp. 2.600,-
|
Rp. 15.100,-
|
Rp. 50.100,-
|
Tarif Paket
|
Rp. 2.500,-
|
Rp. 15.000,-
|
Rp. 50.000,-
|
Minimal saldo untuk akses internet
|
Rp. 100,-
|
Rp. 100,-
|
Rp.100,-
|
Paket Triwulan | Paket Semesteran | Paket Tahunan | Paket Sekolahan | |
Jumlah Saldo yang diperlukan pelanggan | Rp. 137.000,- | Rp. 257.000,- | Rp. 452.000,- | Rp. 37.000,- |
Tarif Paket | Rp. 135.000,- | Rp. 255.000,- | Rp. 450.000,- | Rp. 35.000,- |
Minimal saldo untuk akses internet | Rp. 2.000,- | Rp. 2.000,- | Rp. 2.000,- | Rp. 2.000,- |
- Pelanggan harus melakukan registrasi terlebih dahulu untuk mengikuti Program ini.
- Setiap nomor hanya dapat berlangganan 1 jenis paket layanan FlexiNet Unlimited.
Pricing dan charging FlexiNet Unlimited
- Tarif Program FlexiNet Unlimited ini sesuai dengan paket yang dipilih pelanggan.
No
|
Paket
|
Tarif
|
Masa berlaku
|
---|---|---|---|
1 | Harian | ||
- Trendy | Rp. 2.500 / hari (incl. PPN) | 24 jam | |
- Classy | Rp. 2.250 / hari (excl. PPN) | 24 jam | |
2 | Mingguan | ||
- Trendy | Rp. 15.000 / minggu (incl. PPN) | 7 x 24 jam | |
- Classy | Rp. 13.500 / minggu (excl. PPN) | 7 x 24 jam | |
3 | Bulanan | ||
- Trendy | Rp. 50.000 / bulan (incl. PPN) | 30 x 24 jam | |
- Classy | Rp. 45.000 / bulan (excl. PPN) | 30 x 24 jam | |
4 | Triwulan | ||
- Trendy | Rp. 135.000 / 3 Bulan (incl. PPN) | 90 x 24 jam | |
- Classy | Rp. 121.500 / 3 Bulan (excl. PPN) | 90 x 24 jam | |
5 | Semesteran | ||
- Trendy | Rp. 255.000 / 6 Bulan (incl. PPN) | 180 x 24 jam | |
- Classy | Rp. 229.500 / 6 Bulan (excl. PPN) | 180 x 24 jam | |
6 | Tahunan | ||
- Trendy | Rp. 450.000 / 12 bulan (incl. PPN) | 365 x 24 jam | |
- Classy | Rp. 405.000 / 12 bulan (excl. PPN) | 365 x 24 jam | |
7 | Sekolahan | ||
- Trendy | Rp. 35.000 / bulan (incl. PPN) | 30 x 24 jam | |
- Classy | Rp. 31.500 / bulan (excl. PPN) | 30 x 24 jam |
*kecepatannya cuma up to 153 Kbps (single speed) >> NOTICE
TRI / THREE (3)
Kualitas jaringannya kencang hingga 3.6 Mbps
Paket Data | Harga |
500 MB | Rp 35 ribu |
1 GB | Rp 50 ribu |
2 GB | Rp 75 ribu |
5 GB | Rp 125 ribu |
*lumayan...
XL
Internet HotRod 3G +
Kecepatan hingga
3.6Mbps dengan mengaktifkan paket XL .
Jenis Langganan | Biaya | Quota | Jangka Waktu | Reg via sms ke 868 |
Kecepatan akses sebelum FUP |
---|---|---|---|---|---|
HotRod 3G+ Bulanan | Rp 199Rb | 3 GB | 30 hari | XL199 | Hingga 3.6 Mbps |
Rp 99Rb | 1.2 GB | 30 hari | XL99 | ||
Rp 49Rb | 500 MB | 30 hari | XL49 | ||
Rp 25Rb | 200 MB | 30 hari | XL25 | ||
HotRod 3G+ Mingguan | Rp 10Rb | 50MB | 7 hari | XL7 | |
HotRod 3G+ Harian | Rp 2Rb | 5MB | 1 hari | XL2 |
* Untuk kecepatan yang disampaikan di situ terdapat perbedaan dengan
yang ada di syarat dan ketentuan. Di dalam syarat dan ketentuan
dikatakan kecepatan sebelum FUP itu cuma mencapai 384 Kbps >>
membingungkan.... cek sendiri saja gan ke SINI
SMARTFREN
Paket Connex
SMARTFREN
Paket Connex
|
||||
---|---|---|---|---|
* saya sendiri pemakai paket internet ini, yaitu paket yang 90 rb/ bulan. Paket ini kemudian di gandakan kecepatannya dengan paket combo DOUBLE SPEED [(link)] | ||||
lumayan bisa streaming lancar dan yang pasti.... beneran Non kuota... jadi tidak perlu takut kalau kecepatannya akan turun karena sering dipakai untuk download | ||||
Sudah saya uraikan sebagian di sini.
Namun, karena mungkin terdapat pembaharuan paket, lebih baik langsung
baca baca aja di sumber nya (sekalian mengecek ketentuan dan syarat lengkapnya) :
- Untuk Kartu axis paket internet nya disini
- Untuk Kartu Telkomsel paket internet nya disini dan disini
- Untuk Kartu indosat paket internet nya disini
- Untuk Kartu Flexi paket internet nya disini
- Untuk Kartu Tri paket internetnya disini
- Untuk Kartu XL paket internetnya disini
- Untuk Kartu Smartfren paket internet nya disini
0 comments: